Confira os jogos do Vasco na história em 1º de novembro | NETVASCO – BOLA ROLANDO
Confira os jogos do Vasco na história em 1º de novembro Quarta-feira, 01/11/2023 – 05:47 Confira os jogos do Vasco na história em 1º de novembro:
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 25 | +8 |
Data | Placar | Adversário | Competição |
01/11/1925 | 4 x 1 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1925 |
01/11/1936 | 0 x 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1936 |
01/11/1947 | 3 x 0 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca 1947 |
01/11/1953 | 2 x 0 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca 1953 |
01/11/1958 | 1 x 2 | Portuguesa-RJ | Campeonato Carioca 1958 |
01/11/1959 | 3 x 1 | America-RJ | Campeonato Carioca 1959 |
01/11/1961 | 2 x 2 | Nacional-URU | Amistoso 1961 |
01/11/1969 | 0 x 2 | Internacional-RS | Taça de Prata 1969 |
01/11/1970 | 1 x 3 | Fluminense-RJ | Taça de Prata 1970 |
01/11/1975 | 1 x 2 | Guarani-SP | Campeonato Brasileiro 1975 |
01/11/1978 | 4 x 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca 1978 |
01/11/1981 | 2 x 2 | Fluminense-RJ | Campeonato Carioca 1981 |
01/11/1987 | 1 x 0 | Internacional-RS | Campeonato Brasileiro 1987 |
01/11/1989 | 1 x 0 | Goiás-GO | Amistoso 1989 |
01/11/1992 | 0 x 0 | Americano (Campos)-RJ | Campeonato Carioca 1992 |
01/11/1995 | 3 x 1 | Bragantino-SP | Campeonato Brasileiro 1995 |
01/11/2006 | 4 x 6 | Athletico-PR | Campeonato Brasileiro 2006 |
01/11/2015 | 0 x 1 | Fluminense-RJ | Campeonato Brasileiro 2015 |
01/11/2020 | 1 x 1 | Goiás-GO | Campeonato Brasileiro 2020 |
Clique aqui e confira os confrontos na história. Fonte: NETVASCO
Fonte: www.netvasco.com.br/n/323332/confira-os-jogos-do-vasco-na-história-em-1º-de-novembro
Categoriavasco